スマートフォンでご覧ください
1F 総合受付2F 高野院長専用受付
LINE公式アカウント
お友達登録をお願いします。
| 手術 | 備考 | 料金 |
|---|---|---|
| 二重 埋没法 | 2点 | ¥110,000 |
| 4点 | ¥154,000 | |
| 6点 | ¥198,000 | |
| 埋没糸抜去 | 当院の糸 | ¥0 |
| 他院の糸 (1点毎) | ¥55,000 | |
| 上眼瞼脱脂術 | ¥220,000 | |
| 埋没と併用 | ¥132,000 | |
| 二重 全切開 | 必要時皮膚切除含む、眼窩脂肪の調整含む | ¥385,000 |
| 眼瞼下垂手術 | 腱膜固定前転 | ¥660,000 |
| 眼瞼下垂手術(全切開含む) | 筋膜移植術 | ¥880,000 |
| 眼瞼下垂手術(二重修正含む) | (必要時皮膚切除含む、眼窩脂肪の調整含む、つり上げ固定などの追加処置費用含む) | ¥770,000~ ¥880,000 |
| 他院眼瞼下垂手術修正術 | (必要時皮膚切除含む、眼窩脂肪の調整含む、つり上げ固定などの追加処置費用含む) | ¥880,000~ ¥1,100,000 |
| ROOF切除術 (隔膜前脂肪切除術) | ROOF切除術のみ | ¥330,000 |
| 全切開あるいは上眼瞼リフト他切開手術と併用の場合 | ¥110,000 | |
| 上眼瞼リフト(眉下切開) | ¥385,000 | |
| ブローリフト | ¥385,000 | |
| 下眼瞼拡大術 (たれ目形成、下眼瞼下制、グラマラスライン) | ¥440,000 | |
| 他院修正費 | ¥55,000〜¥300,000 | |
| 下眼瞼修正術 | 2回目以降は¥220,000 (1年保証の例外2) | ¥495,000~ ¥990,000 |
| 目尻切開術 | ¥275,000 | |
| 目尻切開修正術 | ¥385,000 | |
| 逆さまつげ手術 | ¥275,000 | |
| 下眼瞼拡大と併用の場合 | ¥165,000 | |
| 下眼瞼脱脂(結膜側) | ¥330,000 | |
| 下眼瞼拡大と併用の場合 | ¥110,000 | |
| 涙袋形成 (ヒアルロン酸) | 0.3 cc ¥29,800 | |
| 下眼瞼切開術 (ハムラ法) | ¥550,000 | |
| 目頭切開術 | ¥275,000 | |
| 蒙古襞形成 (目頭切開修正) | ¥440,000 | |
| 他院二重修正術 | 必要時皮膚切除含む、眼窩脂肪の調整含む、つり上げ固定などの追加処置含む | ¥495,000~ ¥605,000 |
| 真皮脂肪移植 | ¥220,000 |
| 手術 | 備考 | 料金 |
|---|---|---|
| 鼻中隔延長術 (鼻尖形成含む、必要時軟骨移植含む) | 耳介軟骨 | ¥990,000 |
| 肋軟骨+耳介軟骨 | ¥1,100,000 | |
| 鼻尖縮小を併用する場合 | (+)¥165,000 | |
| 鼻柱(基部)下降を併用する場合 | (+)¥165,000 | |
| 筋膜移植、真皮脂肪移植を併用する場合 | (+)¥165,000 | |
| 他院鼻中隔延長修正術 | ¥1,100,000~¥1,300,000 | |
| 鼻尖縮小3D法 (鼻尖縮小+鼻翼軟骨移植) | ¥385,000 | |
| 鼻尖形成 | ¥385,000 | |
| 筋膜移植、真皮脂肪移植 | ¥385,000 | |
| 鼻尖挙上 | ¥385,000 | |
| 鼻他院修正費 | ¥330,000 | |
| 隆鼻術 (眉間部分も含む) | シリコン (オーダーメードプロテーゼ) 、ゴアテックス | ¥700,000 |
| 鼻中隔延長と併用した場合 | ¥450,000 | |
| オーダーメードプロテーゼ作成費 | (+)¥110,000 | |
| 鼻プロテーゼ入れ替え (眉間部分も含む) | シリコン (オーダーメードプロテーゼ) 、ゴアテックス | ¥770,000 |
| 鼻中隔延長と併用した場合 | ¥550,000 | |
| オーダーメードプロテーゼ作成費 | (+)¥110,000 | |
| 鼻プロテーゼ抜去 | 当院 | ¥0 |
| 他院 | ¥165,000 | |
| 整鼻術 | ¥660,000 | |
| 鼻中隔矯正 | ¥660,000 | |
| 鼻中隔延長、整鼻と同時の場合 | ¥330,000 | |
| 鼻翼縮小 | 内側 | ¥330,000 |
| 外側 | ¥330,000 | |
| 内側+外側 | ¥495,000 | |
| 鼻翼挙上 | ¥330,000 | |
| 鼻翼縮小と同時の場合 | ¥110,000 | |
| 鼻腔縁挙上 | ¥330,000 | |
| 他の鼻手術と同時の場合 | ¥220,000 | |
| 鼻腔縁形成 | ¥550,000 | |
| 鼻翼基部増大術 | 鼻翼基部プロテーゼ手術 | ¥330,000 |
| オーダーメードプロテーゼ作成費 | (+)¥220,000 | |
| 鼻柱基部含む場合 | (+)¥50,000 | |
| 貴族手術(肋軟骨使用) | ¥550,000 | |
| ※鼻中隔延長と併用の場合 | ¥330,000 | |
| 鼻翼基部プロテ―ゼ抜去 | ¥220,000 | |
| アクアミド除去 | ¥165,000 | |
| 鼻ヒアルロン酸注入 | アラガン(ボラックスXC) | 1ml¥110,000 |
| 手術 | 備考 | 料金 |
|---|---|---|
| 上口唇 (人中) 短縮 | ¥385,000 | |
| 口唇縮小 | 上下各¥220,000 | |
| 口唇脂肪注入 | ¥440,000 | |
| 上または下口唇のみ | ¥330,000 | |
| 口唇ヒアルロン酸注入 | アラガン(ボルベラXC) | 1ml〜 ¥110,000 |
| 手術 | 備考 | 料金 |
|---|---|---|
| 耳垂縮小術 | 片側 | ¥132,000 |
| 耳垂裂手術 | 片側 | ¥110,000 |
| 立ち耳形成術 | 片側 | ¥220,000 |
| 耳ピアス修正術 (ピアスホール修正) | 1箇所 | ¥88,000 |
| 手術 | 備考 | 料金 |
|---|---|---|
| アゴプロテーゼ挿入 | ¥385,000 | |
| オーダーメードプロテーゼ作成費 | (+)¥220,000 | |
| アゴプロテーゼ入れ替え術 | ¥440,000 | |
| オーダーメードプロテーゼ作成費 | (+)¥220,000 | |
| アゴプロテーゼ抜去術 | ¥165,000 | |
| アゴヒアルロン酸注入 | アラガン(ボラックスXC) | 1ml〜 ¥110,000 |
| 手術 | 備考 | 料金 |
|---|---|---|
| 前額リフト | ¥825,000 | |
| 前額プロテーゼ | ¥440,000 | |
| オーダーメードプロテーゼ作成費 | (+)¥220,000 | |
| 脂肪注入(採取作成費込み) | ¥440,000 | |
| 前額部ヒアルロン酸注入 | アラガン | 1ml〜 ¥110,000 |
| 手術 | 備考 | 料金 |
|---|---|---|
| バッカルファット切除術 | ¥330,000 | |
| 頬、顎下脂肪吸引 | ¥440,000 | |
| コンデンスリッチ脂肪注入術 | ¥440,000 | |
| 頬ヒアルロン酸注入 | アラガン | 1ml〜 ¥110,000 |
| 頬・顎下脂肪吸引 | ¥440,000 | |
| 脂肪注入 | 上眼瞼脂肪注入 | ¥330,000 |
| 下眼瞼脂肪注入 | ¥440,000 | |
| 頬部脂肪注入 | ¥440,000 | |
| 口唇脂肪注入 | ¥440,000 | |
| (上または下のみ¥300,000) | ||
| 前額脂肪注入 | ¥440,000 | |
| アゴ脂肪注入 | ¥330,000 | |
| 2部位目からは上記の半額で追加可能。 | ||
| マイクロ加工料 | ¥110,000 | |
| TESS LIFT | 1本 | ¥66,000 |
| アルティメイトリフト | 1本 | ¥60,500 |
| アンカーリフト | 1本 | ¥55,000 |
| VOVリフト | 1本 | ¥44,000 |
| ショッピングリフト | 20本 | ¥66,000 |
| 40本 | ¥110,000 | |
| 60本 | ¥150,000 | |
| ※10本追加(60本以上) | ¥25,000/本 |
| 手術 | 備考 | 料金 |
|---|---|---|
| シリコンバッグ挿入 | ¥880,000 | |
| シリコンバッグ抜去 | 当院 | ¥220,000 |
| 他院 | ¥440,000 | |
| シリコンバッグ入れ替え | 当院 | ¥1,100,000 |
| 他院 | ¥1,320,000 | |
| 脂肪豊胸(コンデンスリッチ / 採取部位:大腿無料) | 1回 | ¥1,100,000 |
| 脂肪豊胸 (コンデンスリッチ / 採取部位:大腿無料) | 2回目以降 | ¥660,000 |
| ハイブリッド豊胸 (シリコンバッグ+脂肪注入) | ¥1,400,000 |
| 手術 | 備考 | 料金 |
|---|---|---|
| 小陰唇縮小術(抜糸なし) | ¥253,000 | |
| 小陰唇縮小術(抜糸なし)片側 | ¥176,000 | |
| 副皮除去術(抜糸なし) | ¥231,000 | |
| 副皮除去術(抜糸なし)片側 | ¥132,000 |
| 施術 | 備考 | 料金 |
|---|---|---|
| 表面麻酔 | ¥2,000 | |
| 局所麻酔 | ¥0 | |
| 笑気麻酔 | ¥11,000 | |
| 静脈麻酔(麻酔科専門医管理) | 〜1時間 | ¥55,000 |
| 1〜1.5時間 | ¥77,000 | |
| 1.5時間〜2時間 | ¥99,000 | |
| 2〜3時間 | ¥125,000 | |
| 3時間〜 | ¥155,000 | |
| 全身麻酔(麻酔科専門医管理) | ~2時間 | ¥110,000 |
| 2~4時間 | ¥165,000 | |
| 4~6時間 | ¥220,000 | |
| 6~8時間 | ¥275,000 | |
| 術後麻酔 エクスパレル 1mlあたり | ¥16,500 |
| 施術 | 備考 | 料金 |
|---|---|---|
| 初診料 | ¥3,000 | |
| 再診料 | ¥2,000 | |
| 血液検査 | ¥11,000 | |
| 心電図 | ¥5,500 | |
| 診断書作成・紹介状作成 | ¥5,000 | |
| シンエック(SHINECCH)12カプセル/箱(4日分) | ¥6,000 |
スマートフォンでご覧ください
1F 総合受付2F 高野院長専用受付
LINE公式アカウント
お友達登録をお願いします。