スマートフォンでご覧ください
1F 美容皮膚科2F 美容外科
LINE公式アカウント
お友達登録をお願いします。


施術 | 詳細 | コース | 料金 |
---|---|---|---|
スポット | 1箇所 3mm以下 | ¥3,000 | |
1箇所 5mm以下 | ¥5,000 | ||
1箇所 10mm以下 | ¥8,000 | ||
1箇所 10mm以上 | ¥10,000 | ||
全顔取り放題 | ¥100,000 | ||
スポット(BODY) | 1箇所 3mm以下 | ¥3,000 | |
1箇所 5mm以下 | ¥5,000 | ||
1箇所 10mm以下 | ¥8,000 | ||
トーニング | 全顔 | 1 | ¥16,000 |
3 | ¥45,000 | ||
5 | ¥70,000 | ||
10 | ¥130,000 | ||
頬 | 1 | ¥8,000 | |
3 | ¥23,000 | ||
5 | ¥35,000 | ||
10 | ¥68,000 | ||
BODY 1部位 | 1 | ¥22,000 | |
5 | ¥100,000 | ||
10 | ¥200,000 | ||
フラクショナル | 全顔 | 1 | ¥30,000 |
3 | ¥75,000 | ||
5 | ¥110,000 | ||
鼻 | 1 | ¥10,000 | |
3 | ¥28,000 | ||
5 | ¥43,000 | ||
頬 | 1 | ¥10,000 | |
3 | ¥28,000 | ||
5 | ¥43,000 | ||
ピコダブル | 全顔 | 1 | ¥43,000 |
3 | ¥106,000 | ||
5 | ¥165,000 | ||
ピコトリプル | 全顔 | 1 | ¥140,000 |
施術 | 詳細 | コース | 料金 |
---|---|---|---|
ドット | 全顔(目周り+あご下含む) 600ショット | 1 | ¥98,000 |
3 | ¥280,000 | ||
首 100ショット | 1 | ¥44,000 | |
3 | ¥120,000 | ||
スキンハイフ | 全顔 300ショット | 1 | ¥33,000 |
3 | ¥90,000 | ||
リニア | 全顔 400ショット | 1 | ¥44,000 |
3 | ¥120,000 | ||
5 | ¥190,000 |
施術 | 詳細 | コース | 料金 |
---|---|---|---|
ボルニューマー | 500ショット(目周り+あご下含む) | 1 | ¥98,000 |
3 | ¥280,000 | ||
ボルニューマー×ハイフ | 800ショット(目周り+あご下含む) | 1 | ¥120,000 |
3 | ¥330,000 |
施術 | 詳細 | コース | 料金 |
---|---|---|---|
プラズマシャワー | 単体(顔) | 1 | ¥15,000 |
3 | ¥42,000 | ||
5 | ¥65,000 | ||
単体(首) | 1 | ¥15,000 | |
3 | ¥42,000 | ||
5 | ¥65,000 | ||
単体(各デコルテ・背中上・背中下) | 1 | ¥35,000 | |
3 | ¥102,000 | ||
5 | ¥165,000 | ||
頭皮 | 1 | ¥20,000 | |
3 | ¥57,000 | ||
5 | ¥90,000 | ||
アムニオジェニクス (成長因子幹細胞溶液) |
1 | ¥140,000 | |
3 | ¥405,000 | ||
5 | ¥650,000 | ||
BENEVバイアルタイプ (ヒト線維芽細胞) |
1 | ¥25,000 | |
3 | ¥72,000 | ||
5 | ¥115,000 | ||
サイトプロ (ヒト骨髄) |
1 | ¥35,000 | |
3 | ¥102,000 | ||
5 | ¥165,000 | ||
白雪snow flower bloom (PDRN・グルタチオン・ヒアルロン酸) |
1 | ¥15,000 | |
3 | ¥42,000 | ||
5 | ¥65,000 | ||
ボトックス | 1 | ¥25,000 | |
3 | ¥72,000 | ||
5 | ¥115,000 | ||
ビタミンc | 1 | ¥10,000 | |
3 | ¥27,000 | ||
5 | ¥40,000 | ||
トラネキサム酸 | 1 | ¥12,000 | |
3 | ¥33,000 | ||
5 | ¥50,000 | ||
ヒアルロン酸 | 1 | ¥13,000 | |
3 | ¥36,000 | ||
5 | ¥55,000 | ||
FUSION(Face・頭皮) | 1 | ¥25,000 | |
3 | ¥72,000 | ||
5 | ¥115,000 |
施術 | 詳細 | コース | 料金 |
---|---|---|---|
ハイドラジェントル | 1 | ¥14,000 | |
3 | ¥40,000 | ||
5 | ¥50,000 | ||
スチームオプション | ¥1,000 |
施術 | 詳細 | コース | 料金 |
---|---|---|---|
ダーマペン4 | 単体 | 1 | ¥22,000 |
3 | ¥63,000 | ||
トラネックスレチピール | トラネックスレチピール | 1 | ¥39,000 |
3 | ¥115,000 | ||
ミラノリピール | ミラノリピール | 1 | ¥38,000 |
3 | ¥110,000 | ||
薬剤 | アムニオジェニクス (成長因子幹細胞溶液) |
1 | ¥140,000 |
3 | ¥405,000 | ||
5 | ¥650,000 | ||
BENEVバイアルタイプ (ヒト線維芽細胞) |
1 | ¥25,000 | |
3 | ¥72,000 | ||
5 | ¥115,000 | ||
サイトプロ (ヒト骨髄) |
1 | ¥35,000 | |
3 | ¥102,000 | ||
5 | ¥165,000 | ||
白雪snow flower bloom (PDRN・グルタチオン・ヒアルロン酸) |
1 | ¥15,000 | |
3 | ¥42,000 | ||
5 | ¥65,000 | ||
ボトックス | 1 | ¥25,000 | |
3 | ¥72,000 | ||
5 | ¥115,000 | ||
FUSION(Face・頭皮) | 1 | ¥25,000 | |
3 | ¥72,000 | ||
5 | ¥115,000 | ||
麻酔クリーム | ¥2,000 |
施術 | 詳細 | コース | 料金 |
---|---|---|---|
レナトスTaプラス | 1 | ¥10,000 | |
3 | ¥27,000 | ||
5 | ¥40,000 | ||
Pepbuiw+ | 1 | ¥13,000 | |
3 | ¥36,000 | ||
5 | ¥55,000 | ||
サイトプロ | 1 | ¥50,000 | |
3 | ¥147,000 | ||
5 | ¥240,000 |
施術 | 詳細 | コース | 料金 |
---|---|---|---|
トラネックスレチピール | 1 | ¥17,000 | |
3 | ¥50,000 | ||
サリチル酸マクロゴール | Face | 1 | ¥12,000 |
3 | ¥30,000 | ||
ミラノリピール | 1 | ¥16,000 | |
3 | ¥47,000 | ||
ミラノリピール(BODY) | ミラノリピール(BODY) | 1 | ¥33,000 |
3 | ¥90,000 |
施術 | 詳細 | コース | 料金 |
---|---|---|---|
美肌 | 1 | ¥8,000 | |
ダイエット | 1 | ¥8,000 | |
デトックス | 1 | ¥8,000 | |
高濃度ビタミンC | 1 | ¥13,000 | |
プラセンタ | 1A | ¥2,000 | |
2A | ¥3,000 | ||
3A | ¥4,000 | ||
NMN点滴(150㎎) | 1 | ¥55,000 | |
3 | ¥125,000 | ||
5 | ¥190,000 |
施術 | 詳細 | コース | 料金 |
---|---|---|---|
ヒアルロン酸(アラガン) | ボルベラXC 1ml | ¥88,000 | |
ボリューマXC 1ml | ¥88,000 | ||
ボリフトXC 1ml | ¥88,000 | ||
ボラックスXC 1ml | ¥88,000 | ||
ボライトXC 1ml | ¥88,000 | ||
ボルベラXC 0.3ml~(涙袋に限り) | ¥26,400 | ||
ヒアルロン酸分解注射 | ヒアルロニダーゼ(Hyaluronidase) | ¥38,000 | |
ヒレネックス(Hylenex) | ¥55,000 | ||
スネコス | スネコス | 1回 | ¥55,000 |
4回 | ¥198,000 | ||
プロファイロ | プロファイロ | 1回目 | ¥165,000 |
2回目 以降 |
¥150,000 ※1ヶ月以内のご来院の方が対象 |
||
ボトックス(アラガン) | 額 | ¥20,000 | |
眉間 | ¥20,000 | ||
目尻 | ¥20,000 | ||
目の下 | ¥20,000 | ||
鼻根 | ¥20,000 | ||
バニーライン | ¥20,000 | ||
眉毛挙上 | ¥20,000 | ||
ガミースマイル | ¥20,000 | ||
口角 | ¥20,000 | ||
ほうれい線 | ¥20,000 | ||
上唇 | ¥20,000 | ||
顎 | ¥20,000 | ||
目頭 | ¥20,000 | ||
たれ目 | ¥20,000 | ||
人中 | ¥20,000 | ||
首 | ¥40,000 | ||
側頭筋 | ¥40,000 | ||
小鼻 | ¥30,000 | ||
鼻先挙上 | ¥30,000 | ||
眉下 | ¥30,000 | ||
肩こりボトックス | ¥40,000 | ||
肩こりボトックス倍量 | ¥60,000 | ||
ふくらはぎ | ¥200,000 | ||
二の腕 | ¥40,000 | ||
頭皮ボトックス | ¥200,000 | ||
ボトックスリフト | ¥50,000 | ||
エラボトックス通常量 | ¥40,000 | ||
エラボトックス倍量 | ¥60,000 | ||
脇(両側) | ¥60,000 | ||
脇(両側)倍量 | ¥80,000 | ||
手の平 | ¥60,000 | ||
足裏 | ¥100,000 | ||
スソ | ¥60,000 | ||
乳輪 | ¥40,000 | ||
チンセラプラス | Cincelar+ 1ml | ¥11,000 ※最低2㏄~ |
|
GFS幹細胞上清液 | 額 2cc | ¥198,000 | |
頬 2cc | ¥198,000 | ||
目回り 1cc | ¥99,000 | ||
頚部 1cc | ¥99,000 | ||
全顔 5cc | ¥330,000 |
施術 | 詳細 | 料金 |
---|---|---|
エンビロントリートメント | ダブルトリートメント | ¥18,000 |
ソノイオントリートメント | ¥9,000 |
施術 | 詳細 | 料金 |
---|---|---|
アイブロウ | 毛並み/毛並み+パウダー/パウダー | ¥75,000 |
2回目以降(リタッチ2年以内) ※パウダー込みの料金です |
¥55,000 | |
リップ | ¥75,000 | |
2回目以降(リタッチ2年以内) | ¥55,000 | |
アイライン | ¥45,000 | |
2回目以降(リタッチ2年以内) | ¥30,000 | |
ホクロ | 1個(3mm以内) | ¥10,000 |
FIXER(頭皮) | ヘアライン | ¥100,000 |
M字 | ¥100,000 | |
生え際 | ¥100,000 | |
頭頂部 | ¥100,000 | |
分け目 | ¥100,000 | |
全頭 | ¥150,000 | |
指名料 | ※施術に別途指名料頂戴致します。 | ¥11,000 |
施術 | 備考 | 料金 |
---|---|---|
トラネキサム酸 | 1カ月分(30日分) | ¥3,000 |
シナール | 1カ月分(30日分) | ¥2,000 |
ユベラ | 1カ月分(30日分) | ¥2,000 |
美白セット (内服 トラネキサム酸・シナール・ユベラ) | 1カ月分(30日分) | ¥7,000 |
アクネトレント | 1錠 | ¥1,000 |
シンエック (SINECCH) | 12カプセル/箱(4日分) | ¥6,000 |
メトホルミン | 10錠 | ¥6,000 |
ゼチーア | 10錠 | ¥8,000 |
防風通聖散 | 14日分 | ¥4,000 |
サクセンダ | 1本 | ¥30,000 |
NMNサプリメント | 60錠(1日1~2錠) | ¥18,700 |
施術 | 備考 | 料金 |
---|---|---|
初診料 | ¥2,000 | |
再診料 | ¥1,000 | |
血液検査 | ¥5,000 | |
肌診断器 (VISIA) | ¥3,000 | |
面皰圧出 | ¥1,000 |
スマートフォンでご覧ください
1F 美容皮膚科2F 美容外科
LINE公式アカウント
お友達登録をお願いします。