スマートフォンでご覧ください
1F 総合受付2F 高野院長専用受付
LINE公式アカウント
お友達登録をお願いします。
| 手術詳細 | 料金 | モニター価格 |
|---|---|---|
| 二重 埋没法 | ||
| Ever eyes | ¥220,000 | ¥198,000 |
| Kaunis eyes | ¥220,000 | ¥198,000 |
| 埋没糸抜去 | ||
| 当院の糸(1年以内) | ¥0 | |
| 他院の糸 (1本毎) | ¥55,000 | |
| 目頭切開術 | ||
| 目頭切開術 | ¥220,000 | ¥198,000 |
| 埋没と併用の場合 | ¥200,000 | ¥160,000 |
| 二重たるみ切除 | ¥220,000 | ¥198,000 |
| 上眼瞼脱脂術 | ||
| 切らない瞼の脂肪とり | ¥220,000 | |
| 埋没と併用の場合 | ¥132,000 | |
| 二重 全切開 | ||
| 必要時皮膚たるみ切除、眼窩脂肪の調整含む | ¥385,000 | ¥330,000 |
| 眼瞼下垂手術 | ||
| 腱膜固定前転 | ¥660,000 | ¥440,000 |
| 切らない眼瞼下垂術(タッキング法) | ||
| 両目 | ¥308,000 | |
| 片目 | ¥184,800 | |
| 上眼瞼リフト | ||
| 眉下切開 | ¥297,000 | ¥220,000 |
| 【オプション】ROOF切除 | (+)¥121,000 | (+)¥110,000 |
| 下眼瞼拡大術 | ||
| たれ目形成埋没法 | ¥220,000 | |
| 目尻切開術 | ¥275,000 | |
| 下眼瞼経結膜脱脂 | ||
| くま膨らみ取り | ¥220,000 | ¥176,000 |
| 【セット】目の下〜ゴルゴ脂肪注入 (コンデンスファット+ナノファット) (採取作成料込み) | ¥594,000 | ¥415,800 |
| 【オプション】追加脂肪注入 1部位 | ¥132,000 | |
| 下眼瞼脂肪移動術 | ||
| 裏ハムラ法 | ¥495,000 | ¥396,000 |
| 【セット】目の下〜ゴルゴナノファット (採取作成料込み) | ¥649,000 | ¥519,200 |
| 【オプション】追加脂肪注入 1部位 | ¥132,000 | |
| 他院二重修正術 | ||
| 必要時皮膚切除、眼窩脂肪の調整、つり上げ | ¥495,000~¥605,000 |
| 手術詳細 | 料金 | モニター価格 |
|---|---|---|
| サクションリフト | ||
| ジョール脂肪吸引注射×糸リフト4本 | ¥330,000 | ¥275,000 |
| フェイスライン(ジョール含)脂肪吸引注射×糸リフト8本 | ¥385,000 | ¥330,000 |
| 顎下脂肪吸引注射×アンカーBiニードル2本 | ¥330,000 | ¥231,000 |
| 輪郭Fullセット ジョール+フェイスライン+顎下吸引注射×糸リフト10本 | ¥660,000 | ¥462,000 |
| 【オプション】採取した脂肪を顎注入(コンデンスファット) | ¥99,000 | ¥88,000 |
| 【オプション】顎ヒアルロン酸1cc | ¥66,000 | ¥60,500 |
| バッカルファット切除術 | ||
| バッカルファット切除術 | ¥330,000 | ¥275,000 |
| サクションリフトと併用の場合 | ¥198,000 | ¥132,000 |
| TESS LIFT | 1本 ¥66,000 | |
| VOVリフト | 1本 ¥44,000 | |
| カスタマイズ糸リフト8本セット (VOVリフト・TESS LIFT・アンカーBiニードル) |
¥220,000 | ¥176,000 |
| カスタマイズ糸リフト4本セット (VOVリフト・TESS LIFT・アンカーBiニードル) |
¥123,200 | ¥96,000 |
| セットに1本追加あたり (VOVリフト・TESS LIFT・アンカーBiニードル) |
¥25,000 | ¥22,000 |
| 【オプション】ヒアルロン酸1本追加 | ¥74,800 |
| 手術詳細 | 料金 | モニター価格 |
|---|---|---|
| 中顔面ほうれい線リフト | ||
| VOVリフト4本+ヒアルロン酸1㏄ | ¥198,000 | ¥165,000 |
| 【オプション】ヒアルロン酸1本追加 | ¥74,800 | |
| セットに1本追加あたり | ¥25,000 | ¥22,000 |
| メーラーファット吸引注射 | ¥220,000 | ¥198,000 |
| 手術詳細 | 料金 | モニター価格 |
|---|---|---|
| 脂肪注入(採取作成費込み) | ||
| コンデンスリッチ 各1箇所 (目の下~ゴルゴ・法令線・額・こめかみ・頬コケ・マリオネット・顎) | ¥220,000 | ¥176,000 |
| 【オプション】ナノリッチ 1箇所 (目の下~ゴルゴ・目の上) | ¥154,000 | |
| 注入し放題 脂肪採取:大腿表面は無料/腹部・裏面は+¥110,000 | ¥550,000 | ¥440,000 |
| 手術詳細 | 料金 | モニター価格 |
|---|---|---|
| 脂肪吸引注射 | ||
| 二の腕ふり袖〜肩 | ¥385,000 | ¥297,000 |
| 副乳 | ¥198,000 | ¥138,600 |
| 腹部すっきり(腹筋ライン・下腹部・ウエスト前面) | ¥880,000 | ¥682,000 |
| 腹筋ライン | ¥385,000 | ¥297,000 |
| 下腹部 | ¥330,000 | |
| ウエスト前面 | ¥220,000 | |
| ウエスト後面 | ¥220,000 | |
| お尻下〜外側(バナナロール) | ¥220,000 | |
| 太もも内側 | ¥220,000 | |
| 太もも外側 | ¥220,000 | |
| 太もも前面 | ¥220,000 | |
| 太もも後面 | ¥220,000 | |
| 太もも全周 ※硬膜外麻酔別途 | ¥880,000 | |
| 膝上 | ¥121,000 | |
| 【オプション】採取した脂肪を再利用注入1部位 | ¥99,000 |
| 手術 | 備考 | 料金 |
|---|---|---|
| 脂肪豊胸(コンデンスリッチ / 採取部位:大腿無料) | 1回 | ¥1,100,000 |
| 脂肪豊胸 (コンデンスリッチ / 採取部位:大腿無料) | 2回目以降 | ¥660,000 |
| ハイブリッド豊胸 (シリコンバッグ+脂肪注入) | ¥1,400,000 |
| 手術詳細 | 料金 | モニター価格 |
|---|---|---|
| 小陰唇縮小術(抜糸なし) | ¥253,000 | ¥176,000 |
| 小陰唇縮小術(抜糸なし)片側 | ¥176,000 | ¥121,000 |
| 副皮除去術(抜糸なし) | ¥231,000 | ¥165,000 |
| 副皮除去術(抜糸なし)片側 | ¥132,000 | ¥99,000 |
| 陰核包茎(抜糸なし) | ¥198,000 | ¥132,000 |
| 大陰唇たるみ取り(抜糸なし) | ¥396,000 | ¥308,000 |
| 大陰唇脂肪注入 | ¥358,000 | ¥242,000 |
| 膣縮小脂肪注入 | ¥319,000 | ¥297,000 |
| 手術詳細 | 料金 | モニター価格 |
|---|---|---|
| 表面麻酔 | ¥2,200 | |
| 局所麻酔 | ¥0 | |
| 笑気麻酔(手術) | ¥11,000 | |
| 笑気麻酔(皮膚科施術・注射) | ¥3,300 | |
| 静脈麻酔 | ||
| 1時間以内 | ¥33,000 | |
| 1.5時間以上 | ¥55,000 | |
| 術後麻酔 エクスパレル 1mlあたり | ¥16,500 | |
| 硬膜外麻酔 | ¥55,000 |
| 手術詳細 | 料金 | モニター価格 |
|---|---|---|
| 初診料 | ¥2,000 | |
| 再診料 | ¥1,100 | |
| 血液検査 | ¥11,000 | |
| 心電図 | ¥5,500 | |
| 診断書作成・紹介状作成 | ¥5,500 | |
| シンエック(SHINECCH)12カプセル/箱(4日分) | ¥6,600 |
スマートフォンでご覧ください
1F 総合受付2F 高野院長専用受付
LINE公式アカウント
お友達登録をお願いします。