スマートフォンでご覧ください
1F 総合受付2F 高野院長専用受付
LINE公式アカウント
お友達登録をお願いします。
| 施術 | 詳細 | コース | 料金 |
|---|---|---|---|
| ヒアルロン酸(アラガン) | ボルベラXC 1ml | ¥88,000 | |
| ボリューマXC 1ml | ¥88,000 | ||
| ボリフトXC 1ml | ¥88,000 | ||
| ボラックスXC 1ml | ¥88,000 | ||
| ボルベラXC 0.3ml~(涙袋に限り) | ¥29.800 | ||
| *眼窩内ヒアルの場合 | (+)¥22.000 | ||
| ヒアルロン酸 | スタイレージ (唇) | ¥88,000 | |
| カスタマイズヒアルロン酸 ※残った薬剤は1年以内無料リタッチ可能 |
通常 | 10cc | ¥660,000 |
| モニター | 10cc | ¥486,200 | 通常 | 5cc | ¥374,000 | モニター | 5cc | ¥243,100 |
| カスタマイズヒアルロン酸(アラガン) ※残った薬剤は1年以内無料リタッチ可能 |
通常 | 10cc | ¥770,000 |
| モニター | 10cc | ¥536,250 | 通常 | 5cc | ¥412,000 | モニター | 5cc | ¥267,800 |
| 施術 | 詳細 | 備考 | 料金 |
|---|---|---|---|
| ■ 顔ゾーン ボトックス(アラガン) |
額 | ¥22,000 | |
| 眉間 | ¥22,000 | ||
| 目尻 | ¥22,000 | ||
| 目の下 | ¥22,000 | ||
| 鼻根 | ¥22,000 | ||
| バニーライン | ¥22,000 | ||
| ガミースマイル | ¥22,000 | ||
| 口角 | ¥22,000 | ||
| 顎 | ¥22,000 | ||
| 目頭 | ¥22,000 | ||
| 人中 | ¥22,000 | ||
| 小鼻 | ¥22,000 | ||
| ボトックスリフト(広頚筋) | 60単位 | ¥44,000 | |
| エラボトックス通常量 | ¥44,000 | ||
| エラボトックス倍量 | ¥66,000 | ||
| ■ 身体ゾーン ボトックス(ボツラックス) |
肩ボトックス | 80単位 | ¥44,000 |
| 肩ボトックス倍量 | 160単位 | ¥55,000 | |
| ふくらはぎ | 320単位 | ¥99,000 | |
| 脇(両側)レギュラー | 80単位 | ¥33,000 | |
| 脇(両側)ラージ | 100単位 | ¥44,000 | |
| 手の平 | ¥66,000 | ||
| スソ | ¥66,000 | ||
| 乳輪 | ¥44,000 | ||
| カスタマイズボトックス | 3部位(エラ・BODYは対象外) | ¥49,500 | |
| 5部位(エラ・BODYは対象外) | ¥77,000 |
| 施術 | 詳細 | コース | 料金 |
|---|---|---|---|
| ツヤ肌注射 (全顔) | ¥110,000 | ||
| 1ヶ月以内のリピート | ¥66,000 | ||
| ツヤ肌注射 (目元) | 1回 | ¥66,000 | |
| 3回 | ¥187,000 |
| 施術 | 詳細 | コース | 料金 |
|---|---|---|---|
| 水光注射 顔or首 | ジュベルック | 1回 | ¥69,300 |
| 3回 | ¥181,500 | ||
| ハイアリフト | 1回 | ¥49,500 | |
| 3回 | ¥121,000 | ||
| マイクロボトックスオプション | ¥15,400 | ||
| PRP | 1回 | ¥98,000 |
| 施術 | 詳細 | コース | 料金 |
|---|---|---|---|
| スポット | 1箇所 3mm以下 | ¥3,300 | |
| 1箇所 5mm以下 | ¥5,500 | ||
| 1箇所 10mm以下 | ¥8,800 | ||
| 1箇所 10mm以上 | ¥11,000 | ||
| スポット(BODY) | 1箇所 3mm以下 | ¥3,300 | |
| 1箇所 5mm以下 | ¥5,500 | ||
| 1箇所 10mm以下 | ¥8,800 | ||
| トーニング | 全顔 | 1 | ¥16,500 |
| 3 | ¥45,100 | ||
| 5 | ¥70,400 | ||
| 10 | ¥130,900 | ||
| 頬 | 1 | ¥8,800 | |
| 3 | ¥23,100 | ||
| 5 | ¥35,200 | ||
| 10 | ¥68,200 | ||
| BODY 1部位 | 1 | ¥22,000 | |
| 5 | ¥101,200 | ||
| 10 | ¥198,000 | ||
| フラクショナル | 全顔 (麻酔クリーム付き) | 1 | ¥30,800 |
| 3 | ¥75,900 | ||
| 5 | ¥110,000 | ||
| 鼻 | 1 | ¥11,000 | |
| 3 | ¥30,800 | ||
| 5 | ¥44,000 | ||
| 頬 | 1 | ¥11,000 | |
| 3 | ¥30,800 | ||
| 5 | ¥44,000 | ||
| ピコダブル | 全顔 (麻酔クリーム付き) | 1 | ¥47,300 |
| 3 | ¥116,600 | ||
| 5 | ¥181,500 | ||
| ピコトリプル | 全顔 (麻酔クリーム付き) | 1 | ¥154,000 |
| 施術 | 詳細 | コース | 料金 |
|---|---|---|---|
| ボルニューマーライト | 250ショット | 1 | ¥66,000 |
| 3 | ¥181,500 (¥60,500/回) |
||
| ボルニューマー | 500ショット(顔) | 1 | ¥99,000 |
| 100ショット(首) | 1 | ¥24,200 | |
| ボルニューマー×ハイフ | 900ショット | 1 | ¥165,000 |
| ボルニューマー×ハイフリニア | 1200ショット以上 | 1 | ¥238,000 |
| 施術 | 詳細 | コース | 料金 |
|---|---|---|---|
| 傾斜ニードルRF | 1回 | ¥88,000 | |
| 3回 | ¥240,000 | ||
| 首(麻酔クリーム/鎮静パック代込) | ¥27,000 | ||
| ワンピンRFニードル | 10個まで | ¥28,000 | |
| 20個まで | ¥46,000 | ||
| 取り放題 | ¥58,000 |
| 施術 | 詳細 | コース | 料金 |
|---|---|---|---|
| サリチル酸マクロゴール | 顔 | 1 | ¥12,100 |
| 3 | ¥30,800 | ||
| 5 | ¥39,600 | ||
| ミラノリピール | 顔 | 1 | ¥16,500 |
| 3 | ¥47,300 | ||
| 5 | ¥69,300 | ||
| BODY1部位 | 1 | ¥33,000 | |
| 3 | ¥88,000 | ||
| 5 | ¥139,700 |
| 施術 | 詳細 | 料金 |
|---|---|---|
| エンビロントリートメント | ダブルトリートメント | ¥19,800 |
| ソノイオントリートメント | ¥9,900 |
| 施術 | 詳細 | 料金 |
|---|---|---|
| アイブロウ/リップ 2回コース | 全顔モニター※毎月5名限定 | ¥88,000 |
| 通常 | ¥120,000 | |
| アイライン 2回コース | 通常 | ¥55,000 |
| アイブロウ (毛並み/毛並み+パウダー/パウダー) |
1回目 | ¥75,000 |
| 2回目 | ¥65,000 | |
| 3回目以降(最終施術から2年以内) | ¥45,000 | |
| 3回目以降(最終施術から2年以降) | ¥55,000 | |
| リップ | 1回目 | ¥75,000 |
| 2回目 | ¥65,000 | |
| 3回目以降(最終施術から2年以内) | ¥45,000 | |
| 3回目以降(最終施術から2年以降) | ¥55,000 | |
| アイライン | 1回目 | ¥45,000 |
| 2回目 | ¥30,000 | |
| 3回目以降(最終施術から2年以内) | ¥30,000 | |
| 3回目以降(最終施術から2年以降) | ¥40,000 | |
| パッチテスト | ¥5,000 | |
| 眉のお手入れ | 当院でアートメイクを受けた方限定 | ¥5,000 |
| カウンセリングのみ | ¥0 | |
| アートメイク除去 | 1回 | ¥55,000 |
| 2回目以降 | ¥39,600 | |
| アートメイク除去(回数無制限) +アートメイク入れ直し(1回)セット |
¥165,000 | |
| 部分リタッチ | 当院既存のお客様 | ¥25,000 |
| 施術 | 詳細 | コース | 料金 |
|---|---|---|---|
| NK療法(免疫細胞療法) | 1回 | ¥440,000 | |
| 3回 | ¥1,320,000 | ||
| 6回 | ¥2,640,000 | ||
| PRPF®療法 | 眉間、鼻翼基部、ほうれい線、上口唇、マリオネットライン | 各 ¥210,000 | |
| 目の上、目の下、頬、こめかみ、額 | 各 ¥248,000 | ||
| 首 | ¥325,000 | ||
| PRPF®作成料(4mlまで) | ¥125,000 | ||
| PRP療法 | 1回 | ¥98,000 |
| 施術 | 詳細 | コース | 料金 |
|---|---|---|---|
| ダーマペン4 | 単体 (麻酔クリーム付き) | 1 | ¥22,000 |
| 3 | ¥63,800 | ||
| ミラノリピール | ミラノリピール | 1 | ¥38,500 |
| 3 | ¥110,000 | ||
| 薬剤 | アムニオジェニクス (成長因子幹細胞溶液) | 1 | ¥143,000 |
| 3 | ¥407,000 | ||
| 5 | ¥649,000 | ||
| サイトプロ (ヒト骨髄) | 1 | ¥38,500 | |
| 3 | ¥112,200 | ||
| 5 | ¥181,500 | ||
| ボトックス | 1 | ¥27,500 | |
| 3 | ¥79,200 | ||
| 5 | ¥126,500 | ||
| 麻酔クリーム | ¥2,200 |
| 施術 | 詳細 | コース | 料金 |
|---|---|---|---|
| プラズマシャワー | 単体(顔) | 1 | ¥16,500 |
| 3 | ¥46,200 | ||
| 5 | ¥71,500 | ||
| 単体(首) | 1 | ¥16,500 | |
| 3 | ¥46,200 | ||
| 5 | ¥71,500 | ||
| 単体(各デコルテ・背中上・背中下) | 1 | ¥38,500 | |
| 3 | ¥112,200 | ||
| 5 | ¥165,000 | ||
| アムニオジェニクス (成長因子幹細胞溶液) | 1 | ¥154,000 | |
| 3 | ¥445,500 | ||
| 5 | ¥715,000 | ||
| BENEVバイアルタイプ (ヒト線維芽細胞) | 1 | ¥27,500 | |
| 3 | ¥79,200 | ||
| 5 | ¥126,500 | ||
| サイトプロ (ヒト骨髄) | 1 | ¥38,500 | |
| 3 | ¥112,200 | ||
| 5 | ¥165,000 | ||
| ボトックス | 1 | ¥27,500 | |
| 3 | ¥79,200 | ||
| 5 | ¥126,500 | ||
| ビタミンc | 1 | ¥11,000 | |
| 3 | ¥29,700 | ||
| 5 | ¥44,000 | ||
| トラネキサム酸 | 1 | ¥13,200 | |
| 3 | ¥33,000 | ||
| 5 | ¥55,000 | ||
| ヒアルロン酸 | 1 | ¥14,300 | |
| 3 | ¥39,600 | ||
| 5 | ¥55,000 | ||
| FUSION(Face・頭皮) | 1 | ¥27,500 | |
| 3 | ¥79,200 | ||
| 5 | ¥126,500 |
| 施術 | 備考 | 料金 |
|---|---|---|
| トラネキサム酸 | 1カ月分(30日分) | ¥3,300 |
| シナール | 1カ月分(30日分) | ¥2,200 |
| ユベラ | 1カ月分(30日分) | ¥2,200 |
| 美白セット (内服 トラネキサム酸・シナール・ユベラ) | 1カ月分(30日分) | ¥7,700 |
| アクネトレント | 1錠 | ¥660 |
| シンエック (SINECCH) | 12カプセル/箱(4日分) | ¥6,600 |
| メトホルミン | 10錠 | ¥6,600 |
| ゼチーア | 10錠 | ¥8,800 |
| 防風通聖散 | 14日分 | ¥4,400 |
| サクセンダ | 1本 | ¥33,000 |
| NMNサプリメント | 60錠(1日1~2錠) | ¥18,700 |
| NMNファイナプレミアム | (0.37g×60粒) | ¥55,000 |
| 施術 | 詳細 | コース | 料金 |
|---|---|---|---|
| 表面麻酔 | ¥2,200 | ||
| 局所麻酔 | ¥0 | ||
| 笑気麻酔(手術) | ¥11,000 | ||
| 笑気麻酔(皮膚科施術・注射) | ¥3,300 | ||
| 静脈麻酔 | 1時間以内 | ¥33,000 | |
| 1.5時間以上 | ¥55,000 | ||
| 術後麻酔 エクスパレル 1mlあたり | ¥16,500 | ||
| 硬膜外麻酔 | ¥55,000 |
| 施術 | 備考 | 料金 |
|---|---|---|
| 初診料 | ¥2,000 | |
| 再診料 | ¥1,000 | |
| 血液検査 | ¥5,500 | |
| 肌診断器 (VISIA) | ¥3,300 | |
| 面皰圧出 (ニキビの膿を除去します) *施術後は軽度の赤みが出ますが数日でおさまります。 *内出血を起こした場合、2週間程度でおさまります。 |
¥1,100 |
スマートフォンでご覧ください
1F 総合受付2F 高野院長専用受付
LINE公式アカウント
お友達登録をお願いします。