スマートフォンでご覧ください
1F 総合受付2F 高野院長専用受付
LINE公式アカウント
お友達登録をお願いします。
単体 | 1回 | ¥22,000 | |
3回 | ¥63,800 | ||
トラネックスレチピール | 1回 | ¥39,600 | |
3回 | ¥115,500 | ||
ミラノリピール | 1回 | ¥38,500 | |
3回 | ¥110,000 | ||
アムニオジェニクス | 1回 | ¥143,000 | |
(成長因子幹細胞溶液) | 3回 | ¥407,000 | |
5回 | ¥649,000 | ||
BENEVバイアルタイプ | 1回 | ¥27,500 | |
(ヒト線維芽細胞) | 3回 | ¥79,200 | |
5回 | ¥126,500 | ||
サイトプロ | 1回 | ¥38,500 | |
(ヒト骨髄) | 3回 | ¥112,200 | |
5回 | ¥181,500 | ||
ボトックス | 1回 | ¥27,500 | |
3回 | ¥79,200 | ||
5回 | ¥126,500 | ||
FUSION(Face・頭皮) | 1回 | ¥27,500 | |
3回 | ¥79,200 | ||
5回 | ¥126,500 | ||
※麻酔クリーム | ¥2,200 | ||
スマートフォンでご覧ください
1F 総合受付2F 高野院長専用受付
LINE公式アカウント
お友達登録をお願いします。